详情介绍
控制系统:小型可程式恒温恒湿箱采用“TEMI"*880型彩色液晶显示5.7’人机接口触控式莹幕直接按键型可程控器,中英文表示及320×240点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之LCD液晶显示控制器。
1.精度:温度±0.1℃+1digit、湿度±1%R.H+1digit。
2.分辨率:温度±0.01,湿度±0.01%R.H。
3.温度斜率:0.1~9.9可设定。
4.具有上下限待机及警报功能。
5.温,湿度入力信号电子式温湿度传感器铂金电阻PT100。
6.温,湿度变换出力:4~20MA。
7.9组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算。
8.可使用的程序组:zui大100个PATTEN。
9.可使用的记忆容量:共1200SEGMENTS。
小型可程式恒温恒湿箱型号 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-150 | ||
工作室尺寸:mm(W*H*D) | 400×500×400 | 400X500X500 | 500×600×750 | ||
外型尺寸 :mm(W*H*D) | 930×1650×960 | 930X1650X1030 | 1280×1950×1380 | ||
技术 | 温度范围 | -20 ℃ (B 型)、 -40 ℃ (C 型)、 -60 ℃ (D 型)、 -70 ℃ (E 型)~ +130 ℃ (+150 ℃ ) | |||
温度均匀度 | ≤ 2 | ||||
温度波动度 | ± 0.5 ℃ | ||||
湿度范围: | 25%~98%R.H | ||||
湿度均匀度: | ±2%R·H | ||||
湿度波动度: | ±2%R·H | ||||
加 湿 器: | 浅槽式不锈钢加湿器,控制迅速且稳定,供给加湿水采用自动补水功能。 | ||||
升降温速率 | 0.7 ~ 1 ℃ /min (3 ℃ /min 、 5 ℃ /min 、 10 ℃ /min) | ||||
配置 | 保温材料 | 玻璃纤维棉 / 硬质聚胺脂发泡 | |||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | ||||
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式 / 双元 ( 复叠 ) 制冷方式 | ||||
压缩机 | 法国“泰康"全封闭制冷压缩机 | ||||
控制 | 控制仪 | 进口液晶触摸屏控制仪 | |||
传感器 | PT100 铂金电阻 | ||||
安保装置 | 漏电保护、缺水保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 | ||||
标准配置 | 内热式中空玻璃观察窗: 250X300(mm) 一个 , 测试孔¢ 50mm 一个,样品架 2 付,照明灯一只 | ||||
电源 | 220V · 50Hz/380V · 50Hz |
小型可程式恒温恒湿箱产品特点:
*的造型设计:圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。明亮、视野宽广的大型长方形观测窗,采用荧光灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式玻璃,无须雨刷除雾,随时保持清晰的观测试验箱内的状况。
加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
周全的电源配置:测试用电源接线座及时间信号座均内崁于箱体左侧面的下部(额定电流2A)。
简便自动供水装置:供水箱置于试验箱体前方的下部,便于补充供水(容量约为20L)。