详情介绍
北京小型恒温恒湿实验箱箱体技术参数以及性能指标:
性能指标 | 温度波动度 | ±0.5℃ | 仪表解析精度 | 0.1℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | 升温速率 | 1.0℃~3.0℃/min | |||||||||
降温速率 | 0.7℃~1.2℃/min | 电源 | 220V/380V 50Hz | |||||||||
使用材料 | 外箱材质 | 1.5mm冷轧钢板环保烤漆。 | ||||||||||
内箱材质 | 优质1.2mm日标SUS304、SUS316拉丝或镜面不锈钢 | |||||||||||
保温材质 | 高密度硅酸铝棉 (即使在-80℃的情况下箱体外表也无凝露现象)。 | |||||||||||
箱内隔板 | 不锈钢材质,可轻松承重50KG | |||||||||||
安全保障 | 超温保护 | 欠相缺相保护 | 漏电保护 | 快速熔断保护 | 线路保险丝及全护套式端子 | |||||||
接地保护 | 过电流保护 | 压缩机高低压保护 | 压缩机过热保护 | 压缩机过电流保护 | ||||||||
缺水保护 |
|
|
|
| ||||||||
制冷 | 欧洲“泰康"全封闭压缩机机组 | |||||||||||
箱体规格 | 外壳 | 1.5mm厚冷轧钢板 | ||||||||||
颜色 | 乳白色环保烤漆(可选颜色) | |||||||||||
内胆 | 1.2mmSUS304不锈钢拉丝板 | |||||||||||
保温层 | 100mm超细保温玻璃棉,高温低温箱体外部无发烫和凝露 | |||||||||||
箱体隔层 | 两层不锈钢网状结构,可随意调节高度。 | |||||||||||
风机 | 不锈钢长轴风机,强制风道循环,保障均匀度。 | |||||||||||
仪表 | 进口TEMI880全触摸彩色温控仪 | |||||||||||
硅胶条 | 抗老化高温硅胶条可耐400℃高温和-180℃低温 | |||||||||||
照明 | 照明,能清楚看到箱体内试验产品情况 | |||||||||||
铰链 | 不锈钢材质 | |||||||||||
观察窗 | 多层中空导热钢化玻璃。 | |||||||||||
加湿器 | 内置不锈钢加湿器 | |||||||||||
加湿水箱 | 大容量不锈钢水箱 | |||||||||||
本设备满足 | GBT 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温 | ||||||||||
GBT 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 | |||||||||||
GBT 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db: 湿热循环. | |||||||||||
GBT 2423-3-2006 | 电工电子产品环境试验 恒定湿热 | |||||||||||
GBT 10592-1989 | 高低温试验箱 技术条件 | |||||||||||
SJT 31391—1994 | 恒温试验箱完好要求和检查评定方法 |
北京小型恒温恒湿实验箱型号以及规格尺寸:
BY-260A-120——内箱尺寸:400×600×500mm;外箱尺寸约:920×1650×970mm
温度范围:-20℃~100℃;湿度范围:20%RH~98%RH
※提到湿度,就会联想到加湿补水装置,北京小型恒温恒湿实验箱补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。水路系统管路电路系统采用门式开启,方便维护和检修。