当前位置:首页 > 产品展示 > 高低温试验箱 > GDW北京高低温试验箱 > 高低温试验箱制造
详情介绍
高低温试验箱制造——箱体构成主要配置:拼块式结构;外壳采用优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑,内胆采用SUS304#优质不锈钢;原装高效强力工业制冷机(组)及优质制冷配件,采用R404A、R23环保制冷剂;进口智能电脑高精度温度控制器。
TEMI300按键式控制器功能简介:
(一)控制器规格:
精度:温度±0.1℃+1digit 、湿度±0.5%R.H+1digit.
分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H.
温度斜率:0.1~9.9可设定.
具有上下限待机及警报功能.
温,湿度入力信号 PT100.
(二)画面显示功能:
温,湿度设定(SV)与实际(PV)值直接显示
可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
运转累计时间功能
具单独程序编辑画面。
屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.
(三)程序容量及控制功能:
可使用的程序组:zui大10个PATTEN.
可使用的记忆容量:共100 SEGMENTS.
可重复执行命令
SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min.
具有日期,时间调整功能.
R232通讯可和计算机相连,输出,打印实验数据。
高低温试验箱制造——设备性能参数表
型号 | BY-260C-63 | BY-260C-80 | BY-260C-120 | BY-260C-150 | BY-260C-225 | BY-260C-408 | BY-260C-800 | BY-260C-1000 | |||
工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外箱尺寸 | 外箱尺寸根据客户选择外观而定,详细尺寸请见技术报价单; | ||||||||||
系统原理 | 平衡调温控制系统 | ||||||||||
性 能 | 温度范围 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
波动/均匀度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | ||||||||||
升温时间 | -20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | 20℃~100℃约35min | ||||||||
降温时间 | 20℃~-20℃约35min | 20℃~-40℃约55min | 20℃~-70℃约80min | ||||||||
控制系统 | 控制器 | 原装“TEMI”系列LCD显示触控式温度控制器或进口微电脑LED数显温度控制器,单点及可程式控制 | |||||||||
解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | ||||||||||
传感器 | 干湿球铂电阻PT100 | ||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||||
制冷系统 | *法国“泰康”牌压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等 | ||||||||||
循环系统 | 采用加长轴电机,配耐高低温之不锈钢多翼式风轮 | ||||||||||
材质 | 外箱材质 | SUS#304雾面线条处理不锈钢板 | |||||||||
内箱材质 | SUS#镜面不锈钢板 | ||||||||||
保温层 | 聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉 | ||||||||||
门框材质 | 双层耐高低温硅橡胶密封条 | ||||||||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50mm)1个 | ||||||||||
安全保护 | 超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、加热加湿空焚、欠相逆相 | ||||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四线制 | ||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
高低温试验箱制造——北京市昌平区百善狮子营江海洋电气工业园内,北京普桑达是目前北京地区*生产环境试验设备的企业,公司产品严格按照ISO9001标准建立质量保证管理体系,从研发——生产都严格把控质量关,把的产品带给用户是【普桑达】对客户永远的承诺。