详情介绍
北京冷热循环冲击试验箱规格技术参数:
型号 规格(L)  | BY-260D  | ||||||
63  | 100  | 150  | 225  | 500  | 1000  | ||
测试区尺寸 W*D*H mm  | 400  | 500  | 600  | 500  | 800  | 1000  | |
350  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | ||
350  | 400  | 500  | 750  | 800  | 1000  | ||
外箱尺寸 W*D*H mm  | 1500  | 1600  | 1700  | 1800  | 2600  | 2800  | |
1450  | 1500  | 1600  | 1800  | 1900  | 2000  | ||
1900  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2200  | ||
高温贮热范围  | +60℃——+20℃  | ||||||
低温贮冷范围  | -10℃——-55℃  | -10℃——-65℃  | -10℃——-75℃  | ||||
 试验范围  | 高温60℃~150℃  | ||||||
低温-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃  | |||||||
升温时间  | +60℃~+200℃≤30min  | ||||||
降温时间  | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min  | ||||||
风门切换时间  | ≤10秒  | ||||||
温度恢复时间  | ≤5min  | ||||||
温度偏差  | ≤±2.0℃  | ||||||
外部材料  | SECC钢板+静电喷涂或SUS#304不锈钢砂纹板,耐磨损,耐老化,经久耐用  | ||||||
内部材料  | SUS#304不锈钢板,耐腐蚀  | ||||||
保温材料  | PU发泡+硅酸铝棉,耐高温,传热系数低  | ||||||
制冷机  | 欧美*压缩机  | ||||||
制冷剂  | R404a R23  | ||||||
风机  | 轴流风机  | ||||||
加热器  | 不锈钢电加热器  | ||||||
蒸发器  | 鳍片式  | ||||||
冷凝器  | 风冷或水冷式  | ||||||
制冷方式  | 二元复叠制冷  | ||||||
控制器  | 日本OYO或  | ||||||
控制方式  | 微积分运算PID  | ||||||
传感器  | PT100  | ||||||
观视窗  | 多层中空电镀膜加热玻璃  | ||||||
安全装置  | 超温保护;漏电保护;缺水保护(水冷式);压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护  | ||||||
电源  | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四线+地线保护  | ||||||
北京冷热循环冲击试验箱采用欧洲进口压缩机组成的复叠风冷式制冷系统。
复叠式制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器起到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。
制冷系统的设计应用能量调节技术,保证制冷机组在正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。
且制冷辅助件均采用进口配件:膨胀阀(美国SPORLAN),电磁阀(意大利CAS);过滤器(美国SPORLAN);压力控制器(英美RANCO);油分离器(欧美ALCO)等,确保制冷系统的高效运作性能。