详情介绍
电子产品恒温恒湿试验箱系统简介:
(一)制冷系统:原装泰康牌全封闭压缩机组成。
工作原理:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦*蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
(二)空气循环系统:不锈钢加长轴电机马达配铝质多翼式离心风扇。
工作原理:风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
(三)控制系统:
温湿度控制器:液晶显示触控式屏幕可程式控制器,中英文,高对比附可调背光功能LCD液晶显示控制器。
工作原理:电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分:温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制。
电子产品恒温恒湿试验箱技术规格参数:
型号  | BY-260A  | |||||||||
规格(L)  | 63  | 80  | 100  | 120  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | |
工作室尺寸 (W*H*D) Mm  | 400  | 400  | 400  | 400  | 500  | 500  | 600  | 1000  | 1000  | |
450  | 500  | 500  | 600  | 600  | 750  | 850  | 1000  | 1000  | ||
350  | 400  | 500  | 500  | 500  | 600  | 800  | 800  | 1000  | ||
外形尺寸 (W*H*D) Mm  | 920  | 920  | 920  | 920  | 1020  | 1020  | 1120  | 1520  | 1520  | |
1500  | 1500  | 1550  | 1650  | 1650  | 1800  | 1900  | 2050  | 2050  | ||
820  | 870  | 970  | 970  | 970  | 1070  | 1270  | 1270  | 1470  | ||
性 能 指 标  | 温度范围  | -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃  | ||||||||
湿度范围  | 20~98%R.H  | |||||||||
波动/均匀度  | ±0.5℃/±2℃  | |||||||||
湿度偏差  | +2、-3%R.H  | |||||||||
升温速率  | 1.0~3.0℃/min  | |||||||||
降温速率  | 0.7~1.0℃/min  | |||||||||
控 制 系 统  | 控制器  | 液晶显示触摸屏(按键式)温湿度控制器,单点及可程式控制  | ||||||||
精度范围  | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H  | |||||||||
传感器  | 铂金电阻.PT100Ω/MV  | |||||||||
加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | |||||||||
加湿系统  | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | |||||||||
除湿系统  | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式  | |||||||||
供水系统  | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗  | |||||||||
制冷系统  | 法国原装“泰康"全封闭风冷式压缩机制冷方式  | |||||||||
循环系统  | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮  | |||||||||
使 用 材 料  | 外箱材质  | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理  | ||||||||
内箱材质  | SUS304不锈钢优质镜面光板  | |||||||||
保温材质  | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉  | |||||||||
门框隔热  | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条  | |||||||||
标准配置  | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个  | |||||||||
安全保护  | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆  | |||||||||
电源电压  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制  | |||||||||
使用环境温度  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | |||||||||
普桑达科技仪器有限公司是定制生产环试类设备的制造,主要生产恒温恒湿箱类产品、高低温试验箱类产品、老化试验箱类产品、并承接定做非标准型试验箱和大型环境试验室。